
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 432
TEAM 2009/2010
- Velkou rybu ulovilo naše mužstvo pro novou sezónu 2009/2010, když se mu podařilo do svých sítí chytit Tomáše Antla - hráče prvoligového Rakolu Trimetal "B", které obsadilo v loňské sezóně krásné 4.místo. Podpis smlouvy se uskutečnil dne 20.7.2009 a tímto dnem je Tomáš Antl hráčem DC BUFÁL.
![]() |
![]() |
![]() |
| GRIC DAN | STIX JIŘÍ | KRATOCHVÍL PAVEL |
![]() |
![]() |
![]() |
| SÉKORA LUKÁŠ | ANTL TOMÁŠ | LINDUŠKA MICHAL |
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 352
STATISTIKY 2016/2017
![]() |
95+ |
133+ |
Bingo 171 |
Bingo 180 |
zavření Bullem |
ZOO |
Asfalt |
Bingo proti |
Počet tréninků |
Nej zavření |
| Dan | 89 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 111 |
| Jura | 138 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 10 | 122 |
| Vašek | 108 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 85 |
| Tomáš | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 106 |
| David | 68 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 8 | 0 |
| Fly | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Michal | 57 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 77 | 3 | 8 | 55 |
| HOSTÉ | ||||||||||
|
Karel Schwarzer |
21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 73 |
|
Pavel Jizerský |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 111 |
| Vít Roško | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 104 |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - 2016/2017
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Vašek + Dan | 1 | 0 | 0,00 |
| Tomáš + Fly | 1 | 0 | 0.00 |
| Jura + Tomáš | 4 | 2 | 50,00 |
| Dan + Michal | 2 | 1 | 50,00 |
| Vašek + Fly | 3 | 3 | 100,00 |
| Dan + David | 1 | 1 | 100,00 |
| Fly + David | 2 | 0 | 0,00 |
| Jura + Michal | 1 | 0 | 0,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - 2016/2017
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Tomáš + David | 3 | 1 | 33,33 |
| Jura + Fly | 5 | 3 | 60,00 |
| Jura + Dan | 1 | 0 | 0,00 |
| Tomáš + Vašek | 2 | 1 | 50,00 |
| Vašek + Dan | 1 | 1 | 100,00 |
Statistiky Jednotlivců - 2016/2017
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Jura | 21 | 13 | 61,90 |
| Vašek | 12 | 7 | 58.33 |
| Tomáš | 32 | 17 | 53,13 |
| David | 34 | 14 | 41,18 |
| Fly | 31 | 12 | 38,71 |
| Michal | 39 | 11 | 28,21 |
| Dan | 7 | 1 | 14,29 |
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 351
STATISTIKY 2017/2018
![]() |
95+ |
133+ |
Bingo 171 |
Bingo 180 |
zavření Bullem |
ZOO |
Asfalt |
Bingo proti |
Počet tréninků |
Nej zavření |
| Dan | 326 | 50 | 1 | 8 | 4 | 5 | 21 | 15 | 29 | 156 |
| Jura | 430 | 94 | 0 | 14 | 11 | 0 | 36 | 10 | 30 | 160 |
| Vojta | 227 | 43 | 1 | 3 | 1 | 0 | 86 | 5 | 20 | 105 |
| Tomáš | 258 | 36 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 18 | 120 |
| David | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 116 |
| Fly | 163 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 112 |
| Michal | 211 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 214 | 8 | 26 | 107 |
| Vašek | 219 | 36 | 0 | 4 | 7 | 1 | 45 | 2 | 16 | 110 |
| HOSTÉ | ||||||||||
|
Tomáš Antl |
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lukáš |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - 2017/2018
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Tomáš + Vašek | 2 | 2 | 100,00 |
| Michal + Fly | 5 | 2 | 40.00 |
| Tom + Dan | 5 | 0 | 0,00 |
| Vojta + Michal | 7 | 1 | 14,29 |
| Dan + Vojta | 1 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Fly | 2 | 0 | 0,00 |
| Jura + Vojta | 7 | 3 | 42,86 |
| Dan + Michal | 3 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Jura | 3 | 0 | 0,00 |
| Tomáš + Michal | 3 | 0 | 0,00 |
| Fly + David | 2 | 0 | 0,00 |
| Fly + Jura | 4 | 1 | 25,00 |
| Vojta + Tomáš | 2 | 0 | 0,00 |
| Tomáš + David | 1 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Michal | 5 | 1 | 20,00 |
| Fly + Dan | 5 | 2 | 40,00 |
| Vojta + Fly | 2 | 0 | 0,00 |
| Fly + Tomáš | 2 | 0 | 0,00 |
| Jura + Michal | 4 | 2 | 50,00 |
| Jura + Dan | 6 | 2 | 33,33 |
| Vojta + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - 2017/2018
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Tomáš + Jura | 15 | 6 | 40,00 |
| Vojta + Vašek | 4 | 1 | 25,00 |
| Vojta + Dan | 4 | 1 | 25,00 |
| Jura + Fly | 12 | 5 | 41,67 |
| Tomáš + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
| Vojta + Michal | 2 | 0 | 0,00 |
| Michal + David | 1 | 0 | 0,00 |
| Vojta + Fly | 3 | 0 | 0,00 |
| David + Dan | 1 | 0 | 0,00 |
| Michal + Fly | 4 | 0 | 0,00 |
| David + Vojta | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Vašek | 3 | 1 | 33,33 |
| Tomáš + Vojta | 2 | 0 | 0,00 |
| Michal + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Fly | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Michal | 3 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Jura | 5 | 2 | 40,00 |
| Dan + Fly | 3 | 0 | 0,00 |
| Jura + Vojta | 2 | 1 | 50,00 |
Statistiky Jednotlivců - 2017/2018
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Jura | 88 | 51 | 57,95 |
| Vašek | 47 | 19 | 40,43 |
| Tomáš | 65 | 28 | 43,08 |
| Vojta | 71 | 17 | 23,94 |
| David | 6 | 1 | 16,67 |
| Fly | 61 | 11 | 18,03 |
| Michal | 75 | 16 | 21,33 |
| Dan | 85 | 21 | 24,71 |
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 356
STATISTIKY 2018/2019
![]() |
95+ |
133+ |
171+ |
Bingo 180 |
ZOO 50 Kč |
zavření Bullem |
Květináč 100 Kč |
Asfalt 5 Kč |
NCH 100 Kč |
Bingo proti |
Počet tréninků |
Nej zavření nad 100 |
| Dan | 277 | 49 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 28 | 105 |
| Jura | 409 | 89 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 | 8 (9) | 28 | 145 |
| Honza | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tomáš | 302 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 (7) | 21 | 120 |
| Michal | 160 | 21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 254 | 0 | 9 (10) | 26 | 104 |
| Fly | 122 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 7 | 134 |
| Lukáš | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3 | 12 | 113 |
| HOSTÉ | ||||||||||||
|
Vojta |
29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Kuba |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - 2018/2019
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Tomáš + Michal | 2 | 0 | 0,00 |
| Dan + Jura | 17 | 11 | 64,71 |
| Dan + Honza | 2 | 1 | 50,00 |
| Fly + Michal | 9 | 4 | 44,44 |
| Jura + Fly | 3 | 1 | 33,33 |
| Tomáš + Dan | 3 | 1 | 33,33 |
| Fly + Honza | 1 | 1 | 100,00 |
| Dan + Michal | 4 | 3 | 75,00 |
| Tomáš + Jura | 4 | 2 | 50,00 |
| Dan + Lukáš | 2 | 1 | 50,00 |
| Fly + Lukáš | 2 | 0 | 0,00 |
| Tomáš + Honza | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura + Michal | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura + Lukáš | 1 | 1 | 100,00 |
| Tomáš + Lukáš | 1 | 1 | 100,00 |
| Michal + Lukáš | 4 | 3 | 75,00 |
| Fly + Tomáš | 1 | 0 | 0,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - 2018/2019
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Tomáš + Jura | 18 | 13 | 72,22 |
| Dan + Michal | 9 | 3 | 33,33 |
| Dan + Fly | 12 | 3 | 25,00 |
| Honza + Michal | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura + Fly | 10 | 4 | 40,00 |
| Dan + Honza | 1 | 0 | 0,00 |
| Tomáš + Dan | 3 | 3 | 100,00 |
| Michal + Lukáš | 3 | 0 | 0,00 |
| Tomáš + Lukáš | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Jura | 2 | 1 | 50,00 |
| Jura + Michal | 1 | 0 | 0,00 |
Statistiky Jednotlivců - 2018/2019
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Dan | 89 | 41 | 46,07 |
| Jura | 82 | 63 | 76,83 |
| Honza | 8 | 1 | 12,50 |
| Tomáš | 60 | 38 | 63,33 |
| Michal | 69 | 16 | 23,19 |
| Fly | 51 | 25 | 49,02 |
| Lukáš | 34 | 14 | 41,18 |
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 353
STATISTIKY 2019/2020
![]() |
95+ |
133+ |
171+ |
Bingo 180 |
ZOO 50 Kč |
zavření Bullem |
Květináč 100 Kč |
Asfalt 5 Kč |
NCH 100 Kč |
Bingo proti |
Počet tréninků |
Nej zavření nad 100 |
| Dan | 155 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1pl | 6 | 12 | 115 |
| Jura | 285 | 62 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 6 | 14 | 130 |
| Bob | 89 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 6 | 119 |
| Tomáš | 236 | 48 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 14 | 115 |
| Michal | 87 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Fly | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 120 |
| Lukáš | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 3 | 115 |
|
Vašek |
18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| HOSTÉ | ||||||||||||
|
Vojta |
31 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 135 |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - 2019/2020
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Fly + Jirka | 7 | 2 | 28,57 |
| Michal + Dan | 6 | 3 | 50,00 |
| Michal + Jirka | 2 | 1 | 50,00 |
| Dan + Tom | 5 | 2 | 40,00 |
| Tom + Lukáš | 2 | 1 | 50,00 |
| Fly + Tom | 7 | 4 | 57,14 |
| Jirka + Lukáš | 2 | 2 | 100,00 |
| Fly + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Jirka | 2 | 2 | 100,00 |
| Dan + Jirka | 4 | 3 | 75,00 |
| Jirka + Bob | 4 | 2 | 50,00 |
| Bob + Michal | 1 | 0 | 0,00 |
| Tom + Michal | 2 | 1 | 50,00 |
| Dan + Bob | 1 | 0 | 0,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - 2019/2020
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Tom + Jirka | 25 | 21 | 84,00 |
| Fly + Dan | 5 | 1 | 20,00 |
| Dan + Michal | 5 | 2 | 40,00 |
| Michal + Fly | 3 | 3 | 100,00 |
| Dan + Vašek | 1 | 1 | 100,00 |
| Fly + Vašek | 1 | 1 | 100,00 |
| Bob + Fly | 2 | 1 | 50,00 |
| Bob + Dan | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura + Bob | 1 | 1 | 100,00 |
| Bob + Michal | 1 | 0 | 0,00 |
Statistiky Jednotlivců - 2019/2020
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Dan | 54 | 23 | 42,59 |
| Jura | 72 | 51 | 70,83 |
| Bob | 17 | 9 | 52,94 |
| Tomáš | 68 | 46 | 67,65 |
| Michal | 45 | 15 | 33,33 |
| Fly | 29 | 17 | 58,62 |
| Lukáš | 8 | 4 | 50,00 |
| Vašek | 5 | 1 | 20,00 |
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 353
Statistiky hráčů sezóna 2020/2022
![]() |
95+ |
133+ |
171+ |
Bingo 180 |
ZOO 50 Kč |
NCH 100 Kč |
Bull |
Asfalt 5 Kč |
Bingo proti |
Počet tréninků |
Max nad 100 |
| Dan | 309 | 45 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 30 | 32 | 158 |
| Jura | 709 | 121 | 0 | 22 | 2 | 0 | 8 | 20 | 22 | 43 | 170 |
| Bob | 735 | 129 | 4 | 29 | 1 | 1 | 6 | 83 | 13 | 43 | 156 |
| Tomáš | 517 | 94 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 29 | 24 | 39 | 120 |
| Fly | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Lukáš | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 |
|
Zdeněk |
209 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 162 | 13 | 25 | 110 |
| Pepan | 113 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 100 |
| Slunko | 222 | 57 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 115 |
| HOSTÉ | 95+ | 133+ | 171+ | 180 | ZOO | NCH | Bull | Asfalt | Bingo proti | Počet tréninků | Zavření 100+ |
|
Maďar |
32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 494 | 2 | 9 | 0 |
|
Honza |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 |
|
Kuba |
21 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Bejk | 45 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 150 |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - 2020/2022
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Lukáš + Jura | 1 | 0 | 0,00 |
| Pepan + Zdeněk | 3 | 3 | 100,00 |
| Jura + Zdeněk | 2 | 1 | 50,00 |
| Dan + Tom | 2 | 1 | 50,00 |
| Jura + Dan | 2 | 2 | 100,00 |
| Bob + Zdeněk | 1 | 1 | 100,00 |
| Jura + Bob | 6 | 2 | 33,33 |
| Dan + Zdeněk | 1 | 0 | 0,00 |
| Bob + Tom | 3 | 2 | 66,67 |
| Jura + Tom | 5 | 1 | 20,00 |
| Dan + Bob | 2 | 0 | 0,00 |
| Slunko + Pepan | 3 | 3 | 100,00 |
| Tom + Slunko | 5 | 2 | 40,00 |
| Jura + Pepan | 1 | 1 | 100,00 |
| Jura + Slunko | 4 | 4 | 100,00 |
| Bob + Slunko | 5 | 3 | 60,00 |
| Tom + Zdeněk | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Slunko | 2 | 1 | 50,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - 2020/2022
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Jura + Pepan | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Zdeněk | 2 | 1 | 50,00 |
| Jura + Tom | 12 | 8 | 66,67 |
| Bob + Jura | 5 | 2 | 40,00 |
| Pepan + Zdeněk | 1 | 1 | 100,00 |
| Dan + Bob | 2 | 1 | 50,00 |
| Bob + Pepan | 2 | 1 | 50,00 |
| Tom + Dan | 3 | 1 | 33,33 |
| Slunko + Bob | 9 | 6 | 66,67 |
| Slunko + Dan | 1 | 1 | 100,00 |
| Slunko + Tom | 4 | 3 | 75,00 |
| Jura + Slunko | 3 | 2 | 66,67 |
| Bob + Zdeněk | 2 | 1 | 50,00 |
| Bob + Tom | 1 | 0 | 0,00 |
Statistiky Jednotlivců - 2020/2022
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Dan | 32 | 16 | 50,00 |
| Jura | 75 | 54 | 72,00 |
| Bob | 66 | 48 | 72,73 |
| Tomáš | 65 | 32 | 49,23 |
| Fly | 0 | 0 | 0,00 |
| Lukáš | 2 | 1 | 50,00 |
| Zdeněk | 15 | 2 | 13,33 |
| Pepan | 19 | 13 | 68,42 |
| Slunko | 46 | 40 | 86,96 |






