
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 362
STATISTIKY 2013/2014
|
|
95+ |
133+ |
Bingo 171 |
Bingo 180 |
zavření Bullem |
ZOO |
Asfalt |
Bingo Proti |
Počet tréninků |
nejvyšší zavření |
|
Dan |
214 | 32 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 2 | 25 | 97 |
|
Kociš |
177 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 105 |
|
Fly |
87 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 103 |
|
Jura |
448 | 77 | 0 | 20 | 14 | 0 | 61 | 1 | 29 | 150 |
|
Slunko |
359 | 52 | 11 | 4 | 2 | 0 | 28 | 9 | 22 | 122 |
|
Franta |
43 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 160 |
|
Jirka |
196 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 3 | 22 | 100 |
|
Mara |
47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15 | 103 |
|
Vašek |
218 | 34 | 0 | 5 | 0 | 1 | 46 | 5 | 14 | 103 |
|
Stuart |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Tomáš |
55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 16 | 0 |
| Hosté na tréninku | ||||||||||
| Antl | 120 | 33 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 130 |
| Hasník | 44 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 |
| Augustin | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toxál | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Petr Blažek | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Radek V. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Vlastička | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 92 |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - 2013/2014
|
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Jirka H.+ Vašek | 5 | 3 | 60,00 |
| Fly + Kociš | 1 | 0 | 0,00 |
| Kociš + Jirka H. | 2 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Marek | 1 | 0 | 0,00 |
| Slunko + Franta | 4 | 2 | 50,00 |
| Fly + Slunko | 5 | 2 | 40,00 |
| Fly + Tomas | 2 | 2 | 100,00 |
| Slunko + Dan | 2 | 0 | 0,00 |
| Dan + Fly | 1 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Hampl J. | 1 | 0 | 00,00 |
| Franta + Jura | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Vašek | 2 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Jirka H. | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Slunko | 6 | 4 | 66,67 |
| Kociš + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Jura S. | 2 | 1 | 50,00 |
| Jura S. + Kociš | 5 | 1 | 20,00 |
| Vašek + Slunko | 3 | 0 | 0,00 |
| Fly + Slunko | 5 | 2 | 40,00 |
| Jura S. + Fly | 7 | 2 | 28,57 |
| Slunko + Kociš | 1 | 0 | 0,00 |
| Jirka H. + Slunko | 3 | 1 | 33,33 |
| Jura S. + Dan | 2 | 1 | 50,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - 2013/2014
|
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Vašek + Kociš | 2 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Fly | 3 | 2 | 66,67 |
| Slunko + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Vašek | 2 | 0 | 0,00 |
| Franta + Dan | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Fly | 1 | 0 | 00,00 |
| Fly + Jirka H. | 2 | 1 | 50,00 |
| Slunko + Kociš | 1 | 0 | 0,00 |
| Jirka H. + Slunko | 2 | 1 | 50,00 |
| Vašek + Fly | 6 | 1 | 16,67 |
| Kociš + Dan | 2 | 1 | 50,00 |
| Kociš + Fly | 3 | 0 | 0,00 |
| Slunko + Fly | 2 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Kociš | 3 | 0 | 0,00 |
| Dan + Jirka H. | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Slunko | 26 | 16 | 61,54 |
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 365
STATISTIKY 2012/2013
![]() |
95+ |
133+ |
160 |
Bingo 171 |
Bingo 180 |
zavření Bullem |
ZOO |
nejvyšší zavření |
| Dan | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Kociš | 122 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 128 |
| Fly | 151 | 19 | 1 | 0 | 5 |
0 | 0 | 100 |
| Štefan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Slunko | 152 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Jura | 154 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - 2012/2013
|
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Fly+Slunko | 13 | 8 | 61,54 |
| Kociš+Jura | 13 | 8 | 61,54 |
| Slunko+Kociš | 3 | 2 | 66,67 |
| Fly+Jura | 3 | 3 | 100,00 |
| Kociš+Štefan | 2 | 1 | 50,00 |
| Kociš+Dan | 1 | 1 | 100,00 |
| Jura+Slunko | 8 | 4 | 50,00 |
| Fly + Dan | 4 | 0 | 0,00 |
| Slunko+Štefan | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura+Dan | 3 | 0 | 0,00 |
| Kociš+Fly | 3 | 2 | 66,67 |
| Jura+Štefan | 2 | 1 | 50,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - 2012/2013
|
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Fly+Kociš | 6 | 4 | 66,67 |
| Jura+Štefan | 3 | 0 | 0,00 |
| Slunko+Jura | 4 | 3 | 75,00 |
| Kociš+Slunko | 11 | 6 | 54,55 |
| Jura+Fly | 16 | 11 | 68,75 |
| Dan+Kociš | 2 | 1 | 50,00 |
| Slunko+Štefan | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan +Slunko | 6 | 3 | 50,00 |
| Jura+Kociš | 1 | 0 | 0,00 |
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 364
STATISTIKY 2011/2012
![]() |
100+ |
140+ |
170+ |
zavření Bullem |
Bingo 171 |
Bingo 180 |
ZOO |
nejvyšší zavření |
| Dan | 144 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 152 |
| Jura | 239 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106 |
| Fly | 264 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |
| Slunko | 110 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 158 |
| Pepan | 59 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 130 |
| Kociš | 123 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Štefan | 61 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 96 |
| Martin | 89 | 26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 121 |
| Marek | 81 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 161 |
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 366
STATISTIKY 2010/2011
![]() |
100+ |
140+ |
170+ |
zavření Bullem |
Bingo 171 |
Bingo 180 |
ZOO |
nejvyšší zavření |
| Dan | 260 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 118 |
| Tomáš | 204 | 54 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 148 |
| Jura | 291 | 61 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 |
| Slunko | 206 | 6 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 158 |
| Pepan | 175 | 33 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 119 |
| Fly | 432 | 92 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 120 |
| Štefan | 150 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 146 |
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 411
STATISTIKY 2009/2010
|
|
100+ |
140+ |
171 |
174 |
zavření Bullem |
180 |
nejvyšší zavření |
| Dan | 298 | 57 | 1 | 2 | 4 | 110 | |
| Tomáš | 289 | 60 | 8 | 8 | 170 | ||
| Jura | 274 | 42 | 1 | 2 | 129 | ||
| Slunko | 166 | 17 | 7 | 4 | 4 | 134 | |
| Fly | 246 | 47 | 2 | 7 | 140 |
- Základní údaje
- Kategorie: Uncategorised
- By Dan Gric
- Zobrazení: 1006
SEZÓNA - 2023/2024Do nové sezóny 2023/2024 zatím potvrzena účast těchto hráčů.
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dan Gric | Bohuslav Borák | Tomáš Antl |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lukáš Sékora | Zdeněk Němeček | Jiří Zachrla |
|
|
|
|
| Jana Antlová |









